Samling
10:00, Helgestad IP, vid omklädningsrummen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 13 B1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 56 | 39 | 17 | 33 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 62 | 25 | 37 | 31 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 90 | 33 | 57 | 29 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 68 | 28 | 40 | 25 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 37 | 37 | 0 | 22 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 33 | -9 | 19 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 16 | 54 | -38 | 3 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 18 | 122 | -104 | 3 |
Kommentarer