Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Östra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 21 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 16 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 16 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 15 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 14 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 13 |
|
8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 | 9 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 7 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 25 | -19 | 6 |
|
7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 3 |
|
7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 | 3 |
|
7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 | 3 |
Kommentarer