Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Östra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 55 | 13 | 42 | 35 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 53 | 14 | 39 | 33 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 48 | 15 | 33 | 32 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 57 | 20 | 37 | 30 | |
14 | 8 | 4 | 2 | 39 | 19 | 20 | 28 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 19 | 13 | 24 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 39 | -22 | 16 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 45 | -20 | 11 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 39 | -27 | 11 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 63 | -49 | 9 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 44 | -29 | 7 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 50 | -37 | 7 |
Kommentarer