Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Östra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 57 | 20 | 37 | 39 | |
14 | 11 | 2 | 1 | 66 | 11 | 55 | 35 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 22 | 9 | 23 | |
15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 32 | 0 | 22 | |
15 | 6 | 0 | 9 | 28 | 36 | -8 | 18 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 39 | -18 | 15 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 47 | -25 | 15 | |
15 | 3 | 3 | 9 | 25 | 35 | -10 | 12 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 49 | -40 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer